Apple Music vs. Spotify เทียบให้เห็นชัด ๆ ว่าแอปไหนดีกว่ากัน?!
ทั้ง Apple Music และ Spotify ต่างก็เป็นบิ๊กในอุตสาหกรรมแอปสตรีมมิงเพลงระดับโลก แต่แน่นอนว่าก็ต้องมีข้อดี และข้อเสียต่างกันไป ทั้งด้านการให้ประสบการณ์ก็มีข้อแตกต่างกันบ้าง วันนี้ MacThai จะนำข้อมูลจาก MacRumors มาเทียบให้เห็นชัด ๆ กัน ประการตัดสินใจสาวกแอปเปิลสายฟังเพลงครับ
ซึ่งแม้ Spotify จะอยู่มานานกว่า Apple Music แต่ทั้งสองบริการก็ได้รับการยอมรับไม่ต่างกัน พร้อมคลังเพลงมากกว่า 100 ล้านเพลง และฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่าง เพลย์ลิสต์ เนื้อเพลงแบบเรียลไทม์ หรือการแชร์เพลย์ลิสต์กันฟัง แต่ก็พอจะมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ มาช่วยเทียบอยู่ครับ
Apple Music | Spotify |
---|---|
จัดการเพลงได้แบบแอดวานซ์ มีตัวเลือกการจัดเรียงคอลเล็กชันเพลงที่หลากหลาย | ไม่มีคลังเพลงให้เพิ่มลงเพลย์ลิสต์แบบจัดการเองได้ แต่มี “Liked” เพลย์ลิสต์จากเพลงที่กดใจ |
มีอัลกอริทึมค้นหาเพลงแบบเบสิค | มีอัลกอริธึมการค้นหาเพลงแบบแอดวานซ์ |
มีการปรับแต่งแบบลิมิเต็ดในแบบของตัวเอง
| มิกซ์ในแบบของตัวเองได้
นอกเหนือจากเพลย์ลิสต์อัลกอริทึมนับพันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ได้ |
เน้นที่เพลย์ลิสต์ที่ดูแลจัดการแบบแมนนวล โดยมีการใช้งานอัลกอริทึมในการจัดการแบบจำกัด | เน้นรวบรวมเพลย์ลิสต์ที่คัดเพลงด้วยอัลกอริธึมแบบแอดวานซ์ |
มีการเสนอเพลงที่พึ่งปล่อยจากศิลปินหลักบนสตรีมมิงเป็นครั้งคราว | – |
ระบบเสียง Spatial Adio ด้วย Dolby Atmos เพื่อเพิ่มประสบการณ์เสียงรอบทิศทางแบบเสมือนจริง พร้อมเพลงที่รองรับระบบเสียงนี้โดยเฉพาะ | – |
Lossless Audio สูงสุด 24 บิต/192 kHz | – |
มีข้อกำหนดจาก Apple Digital Masters | – |
| – |
มีมิวสิควิดีโอในแอป | – |
– | มีพ็อดคาสท์และ Audio Books ในแอป |
Apple Music Classical | – |
เพิ่มประสบการณ์ด้วย Apple Music Sing Karaoke | – |
มีตัวเลือก Social Sharing ที่จำกัด | มีตัวเลือก Social Sharing ที่ครอบคุลม เช่น ดูเพลงที่เพื่อน หรือผู้ติดตามฟังได้แบบเรียลไทม์ |
Apple Music Replay ใน 1 ปี | Spotify Wrapped ทุกสิ้นปี พร้อมประสบการณ์ที่แชร์ลง Social Media ได้ |
ใช้ได้กับ Apple Ecosystem อย่าง Apple TV , HomePod , Vision Pro, Siri และ Apple Fitness+ | – |
ใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์ Apple และ Android ทั้งหมด รวมถึงคอนโซลเกม และทีวีบางรุ่น | ใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple รองรับบน Apple TV แต่ไม่รองรับบน Vision Pro |
– | เป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบข้ามแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย |
– | มีความสามารถในการควบคุมจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง |
อัปเกรดจากคลัง iTunes ที่มีอยู่ ทำให้ผู้ใช้รวมคอลเลกชั่นเพลงส่วนตัวเข้ากับคลังสตรีมมิ่ง และอัปโหลดหรือสตรีมเพลงที่ไม่ได้อยู่ในคลังเพลง Apple Music ได้ | สามารถเล่นไฟล์เสียงในอุปกรณ์ได้ |
ฟังเพลงบน Apple Music 1, Apple Music Hits หรือ Apple Music Country ได้ฟรี | เข้าถึงคลังเพลงได้เต็มรูปแบบ และสุ่มเล่นเพลย์ลิสต์ไหนก็ได้ฟรี 6 ครั้งพร้อมโฆษณาคั่น |
การสมัครสมาชิกแบบบุคคล : 139 บาท/เดือน การสมัครสมาชิกแบบนักศึกษา : 79 บาท/เดือน การสมัครสมาชิกแบบครอบครัว :219 บาท/เดือน*ทดลองใช้ฟรี 3 เดือน* อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชันเดือนนั้น ๆ | การสมัครสมาชิกแบบบุคคล : 139 บาท/เดือน การสมัครสมาชิกแบบนักศึกษา : 72 บาท/เดือนการสมัครสมาชิกแบบ “Mini” : 7 บาท/ 1 วัน การสมัครสมาชิกแบบ “Duo” : 189 บาท/เดือน การสมัครสมาชิกแบบครอบครัว : 219 บาท/เดือน*ทดลองใช้ฟรี 2 เดือน* อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชันเดือนนั้น ๆ |
รวมแพ็กเกจการสมัครสมาชิก Apple One |
ซึ่งเมื่อเทียบแล้วก็จะเห็นทั้งความคุ้มค่าในเรื่องของประสบการณ์การใช้งาน และราคา หรือแพ็กเกจที่แตกต่างกันบ้าง โดย Apple Music จะเน้นไปที่การใช้งานแบบมี Apple Ecosystem และดึงดูดสายที่ฟังเพลงเน้นคุณภาพเสียงอย่าง Lossless Audio และ Spatial Audio รวมไปถึงคอนเทนต์อื่น ๆ ของแอปเปิลที่ฟังฟรีได้ แถมพ่วงมากับบริการ Apple One ด้วย
ส่วน Spotify ก็จะเหมาะกับสายฟังเพลงที่ชอบการค้นหาเพลงใหม่ ๆ ด้วยฟีเจอร์ Discover Weekly และ Release Radar รวมถึงเน้นฟังแล้วแชร์ลงโซเชียลมีเดียด้วย เพราะมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟให้เล่นค่อนข้างเยอะ แถมฟังข้ามอุปกรณ์ง่ายเหมาะกับคนสลับอุปกรณ์การใช้งานบ่อย ๆ แม้จะฟังฟรีพร้อมโฆษณาแต่ก็ยังรู้สึกคุ้มอยู่ เพราะสุ่มเพลงข้ามเพลย์ลิสต์ได้ฟรีครับ
ที่มา – https://www.macrumors.com/guide/apple-music-vs-spotify-buyers-guide/
https://www.apple.com/th/apple-music/#plans
https://www.spotify.com/th-th/premium/#plans